Track Championship Personal Best Times (200 Meter Sprint)
1st John Pessagno 13.10 2014
2nd Tristan Pilling 13.19 2017
3rd Jason Scales 13.35 2013
4th Tony Martin 13.36 2005
5th Simon Brierley 13.56 2010
6th Hayden Hill 13.91 2014
7th Paul Jibson 14.03 2010
8th Alison Mitchelemore 14.45 2008
9th Steve Penny 14.50 2001
10th Adrian Wilson 14.53 2013
11th Keith Evans 14.60 2001
12th Mark Bardsley 14.63 2016
13th Brendan Fairbrother 14.88 2012
14th Chris Horton 14.95 2017
15th Peter Butterfield 15.10 2008
16th Cliff Rowe 15.17 2002
17th Paul O'Neill 15.18 2003
18th Alan Vickers 15.55 2008
19th Peter Robinson 15.56 2009
20th Adrian Stewart 15.66 2002
21st Mike Smith 15.84 2004
22nd Rob Martini 15.90 2016
23rd Steve Crossley 15.96 2010
24th Janet Crossley 16.00 2007
25th Steve Foley 16.00 2008
26th Anna -Victoria O'Neill 16.25 2010
27th Arthur Dumville 16.53 2008
28th Amy Baron-Hall 16.60 2008
29th Paul Rowan 16.60 2014
30th Dave Charlesworth 17.01 2016
Track Championship Personal Best Times (1KM Time Trial)
1st Tristan Pilling 1:17.40 2017
2nd Jason Scales 1:21.39 2013
3rd John Pessagno 1:23.16 2015
4th Simon Brierley 1:23.25 2010
5th Paul Jibson 1:24.63 2010
6th Adrian Wilson 1:27.07 2013
7th Hayden Hill 1:27.16 2014
8th Tony Martin 1:27.17 2006
9th Brendan Fairtbrother 1:29.01 2012
10th Keith Evans 1:29.40 2001
11th Alison Mitchelemore 1:29.80 2008
12th Peter Robinson 1:30.50 2009
13th Arthur Dumville 1:30.52 2008
14th Peter Butterfield 1:30.80 2008
15th Paul O'Neill 1:32.19 2005
16th Mark Bardsley 1:32.72 2016
17th Rob Martini 1:32.79 2016
18th Steve Penny 1:33.40 2001
19th Alan Vickers 1:33.46 2008
20th Chris Horton 1:34.03 2016
21st Steve Foley 1:34.55 2008
22nd Adrian Stewart 1:34.70 2001
23rd Paul Rowan 1:34.75 2013
24th Mike Smith 1:34.85 2005
25th Cliff Rowe 1:34.92 2005
26th Dave Charlesworth 1:36.92 2016
27th Janet Crossley 1:37.46 2008
28th Anna-Victoria O'Neill 1:37.78 2014
29th Steve Crossley 1:38.65 2009
30th Amy Baron-Hall 1:39.60 2008
Track Championship Personal Best Times (2KM Pursuit)
1st John Pessagno 2:30.70 2015
2nd Tristan Pilling 2:39.12 2017
3rd Jason Scales 2:41.21 2013
4th Simon Brierley 2:45.57 2010
5th Paul Jibson 2:48.62 2012
6th Hayden Hill 2:59.78 2014
7th Keith Evans 3:01.40 2001
8th Steve Penny 3:03.80 2001
9th Peter Robinson 3:04.44 2009
10th Alison Mitchelmore 3:05.20 2008
11th Brendan Fairbrother 3:07.47 2013
12th Tony Martin 3:08.54 2007
13th Paul Rowan 3:11.31 2013
14th Peter Butterfield 3:12.02 2007
15th Arthur Dumville 3:12.20 2008
16th Cliff Rowe 3:15.03 2009
16th Adrian Wilson 3:15.03 2013
17th Paul O'Neill 3:15.20 2007
18th Alan Vickers 3:15.80 2008
19th Adrian Stewart 3:18.40 2001
20th Steve Foley 3:20.00 2008
21st Steve Crossley 3:20.05 2009
22nd Anna-Victoria O'Neill 3:22.03 2010
23rd Amy Baron-Hall 3:24.90 2008
24th Rob Martini 3:27.00 2014
1st John Pessagno 13.10 2014
2nd Tristan Pilling 13.19 2017
3rd Jason Scales 13.35 2013
4th Tony Martin 13.36 2005
5th Simon Brierley 13.56 2010
6th Hayden Hill 13.91 2014
7th Paul Jibson 14.03 2010
8th Alison Mitchelemore 14.45 2008
9th Steve Penny 14.50 2001
10th Adrian Wilson 14.53 2013
11th Keith Evans 14.60 2001
12th Mark Bardsley 14.63 2016
13th Brendan Fairbrother 14.88 2012
14th Chris Horton 14.95 2017
15th Peter Butterfield 15.10 2008
16th Cliff Rowe 15.17 2002
17th Paul O'Neill 15.18 2003
18th Alan Vickers 15.55 2008
19th Peter Robinson 15.56 2009
20th Adrian Stewart 15.66 2002
21st Mike Smith 15.84 2004
22nd Rob Martini 15.90 2016
23rd Steve Crossley 15.96 2010
24th Janet Crossley 16.00 2007
25th Steve Foley 16.00 2008
26th Anna -Victoria O'Neill 16.25 2010
27th Arthur Dumville 16.53 2008
28th Amy Baron-Hall 16.60 2008
29th Paul Rowan 16.60 2014
30th Dave Charlesworth 17.01 2016
Track Championship Personal Best Times (1KM Time Trial)
1st Tristan Pilling 1:17.40 2017
2nd Jason Scales 1:21.39 2013
3rd John Pessagno 1:23.16 2015
4th Simon Brierley 1:23.25 2010
5th Paul Jibson 1:24.63 2010
6th Adrian Wilson 1:27.07 2013
7th Hayden Hill 1:27.16 2014
8th Tony Martin 1:27.17 2006
9th Brendan Fairtbrother 1:29.01 2012
10th Keith Evans 1:29.40 2001
11th Alison Mitchelemore 1:29.80 2008
12th Peter Robinson 1:30.50 2009
13th Arthur Dumville 1:30.52 2008
14th Peter Butterfield 1:30.80 2008
15th Paul O'Neill 1:32.19 2005
16th Mark Bardsley 1:32.72 2016
17th Rob Martini 1:32.79 2016
18th Steve Penny 1:33.40 2001
19th Alan Vickers 1:33.46 2008
20th Chris Horton 1:34.03 2016
21st Steve Foley 1:34.55 2008
22nd Adrian Stewart 1:34.70 2001
23rd Paul Rowan 1:34.75 2013
24th Mike Smith 1:34.85 2005
25th Cliff Rowe 1:34.92 2005
26th Dave Charlesworth 1:36.92 2016
27th Janet Crossley 1:37.46 2008
28th Anna-Victoria O'Neill 1:37.78 2014
29th Steve Crossley 1:38.65 2009
30th Amy Baron-Hall 1:39.60 2008
Track Championship Personal Best Times (2KM Pursuit)
1st John Pessagno 2:30.70 2015
2nd Tristan Pilling 2:39.12 2017
3rd Jason Scales 2:41.21 2013
4th Simon Brierley 2:45.57 2010
5th Paul Jibson 2:48.62 2012
6th Hayden Hill 2:59.78 2014
7th Keith Evans 3:01.40 2001
8th Steve Penny 3:03.80 2001
9th Peter Robinson 3:04.44 2009
10th Alison Mitchelmore 3:05.20 2008
11th Brendan Fairbrother 3:07.47 2013
12th Tony Martin 3:08.54 2007
13th Paul Rowan 3:11.31 2013
14th Peter Butterfield 3:12.02 2007
15th Arthur Dumville 3:12.20 2008
16th Cliff Rowe 3:15.03 2009
16th Adrian Wilson 3:15.03 2013
17th Paul O'Neill 3:15.20 2007
18th Alan Vickers 3:15.80 2008
19th Adrian Stewart 3:18.40 2001
20th Steve Foley 3:20.00 2008
21st Steve Crossley 3:20.05 2009
22nd Anna-Victoria O'Neill 3:22.03 2010
23rd Amy Baron-Hall 3:24.90 2008
24th Rob Martini 3:27.00 2014